A Cap helyzet

Az alábbi kis táblázatban a jelenleg szerződés alatt álló játékosok és az általuk az idei capből foglalt összegei láthatóak. Mindenki számolgathat, hogy kit tenne ki és kinek csökkentene. Még majdnem 20 játékost kell ebbe beleszorítani, köztük az idei drafton majd megszerzett fiatalokat is.

1
Ben RoethilsbergeratQuarterback
$11 670 000
2 James HarrisonatLinebacker
$9 430 500
3 Lawrence TimmonsatLinebacker  $9 125 000
4 Ike TayloratCornerback $8 813 000
5 Casey HamptonatTackle $8 056 667
6 LaMarr WoodleyatLinebacker $7 100 000
7 Heath MilleratTight End $6 603 832
8 Willie ColonatTackle $6 575 000
9 Troy PolamaluatSafety $6 250 000
10 Hines WardatWide Receiver $4 610 000
11 Brett KeiselatDefensive End $4 500 000
12 Chris KemoeatuatGuard $4 354 000
13 Ryan ClarkatSafety $4 250 000
14 James FarrioratLinebacker $3 825 000
15 Larry FooteatLinebacker $3 600 000
16 Maurkice PounceyatCenter $2 986 125
17 Bryant McFaddenatCornerback $2 666 667
18 Rashard MendenhallatRunning Back $2 016 000
19 Shaun SuishamatKicker $1 707 500
20 Evander HoodatDefensive End $1 629 000
21 Will AllenatCornerback $1 605 000
22 Arnaz BattleatWide Receiver $1 362 500
23 Cameron HeywardatDefensive End $1 307 500
24 Greg WarrenatLong Snapper $975000
25 Jason WorildsatLinebacker $965 000
26 Emmanuel SandersatWide Receiver $685 356
27 Marcus GilbertatTackle $676 750
28 Curtis BrownatCornerback $595 250
29 Cortez AllenatCornerback $563 000
30 Stevenson SylvesteratLinebacker $528 853
31 Jonathan DwyeratRunning Back $515 946
32 Antonio BrownatWide Receiver $514 358
33 Chris CarteratLinebacker $506 000
34 Baron BatchatRunning Back $476 628
35 Weslye SaundersatTight End $466 333
36 Niles BrinkleyatCornerback $465 000
$121 001 765

Top