Megdöbbenve néztem ezt a statisztikát. Az D az egekben az O a pokolban a számok szerint. Előre szólok, hogy az O tábla science fiction. És ez még nem minden, vasárnap Batch fog kezdeni.
Mi kaptunk a legkevesebb pontot, nem futottak ellenünk TD-t és torony magasan vezetjük a turnover mutatót.
Kategória | Statisztika | 2 Hét rangsora | 1 hét rangsora | Trend |
Kapott pontok meccsenként | 10.0 | 1. (H) | 3. | |
Összes yard meccsenként | 266.5 | 6. | 13. | |
Yardok jétékonként | 4.0 | 3. | 10. | |
Futott yardok meccsenként | 52.0 | 4. | 6. | |
Futott yardok kísérletenként | 2.2 | 4. | 3. | |
Elszenvedett futott TD | 0 | 1. (H) | 1. (H) | -- |
Passzolt yardok meccsenként | 214.5 | 17. | 22. | |
Passzolt yardok kísérletenként | 5.9 | 8. | 11. | |
Elszenvedett passzolt TD -k | 1 | 3. (H) | 1. (H) | |
Sackek | 6 | 4. (H) | 5. (H) | |
Ellenfél QB Rating-je | 63.6 | 6th | 10th | |
Turnover mutató | +6 | 1st | 12. (H) |
|
(H) : holtverseny
Utolsók vagyunk a 3. kísérletek végrehajtásában. A 21 % hatékonyság drámai. Nincs passzolt TD-k,
Utolsó előttiek vagyunk a megtett és a passzolt yardok tekintetében.
Egyetlen egy pozitívumot lehet találni az a labdabirtoklás.
Ilyen O mutatók még St Louisban és Detroitban is az Offense koordinátor székébe kerülne.
Bruce rajtad a világ szeme!
Kategória | Statisztika | 2 Hét rangsora | 1 hét rangsora | Trend |
Szerzett pontok meccsenként | 17 | 21. | 17. | |
Összes yard meccsenként | 240.5 | 31. | 11. | |
Yardok jétékonként | 4.2 | 28. | 5.(H) | |
Labda birtoklás | 32:53 | 8. | 11. | |
3. kísérletek aránya | 21 | 32. | 23. (H) | |
Futott yardok meccsenként | 124.5 | 10. | 4. | |
Futott TD | 1 | 14. (H) | 4(H) | |
Passzolt yardok kísérletenként | 116.0 | 31. | 16. | |
Passzolt yardok kísérletenként | 6.5 | 18. (H) | 2. (H) | |
Passzolt TD |
0 | 32. | 25.(H) | |
Elszenvedett Sackek | 7 | 28. (H) | 23.(H) | |
QB Rating (QB mutató) | 71.8 | 21. | 16. |
|
(H) : holtverseny
Forrás: behindthesteelcurtain.com